A primeira seletiva do ano do programa Atleta Cidadão será realizada neste sábado (13) na modalidade basquete masculino, para garotos nascidos entre os anos de 2009 e 2014. A atividade acontecerá no ginásio Linneu de Moura, a partir das 14h, e é exclusiva para moradores de São José dos Campos.
No teste, os professores avaliam os fundamentos técnicos do basquete, como manejo de bola, controle do corpo, drible, arremesso, passe, bandeja, jump e rebote. Os garotos selecionados se juntarão aos remanescentes da temporada passada para um período de adaptação ao programa de treinamentos, que terá início na primeira semana de fevereiro.
Entre os meses de janeiro e março a Prefeitura realizará uma extensa programação de seletivas visando a inclusão de novos atletas para compor as equipes masculinas e femininas que representam a cidade em competições oficiais e amistosas.
As seletivas vão acontecer nos locais de treinamento das equipes, nas seguintes modalidades: atletismo, basquete, boxe, ciclismo MTB e speed, futebol, futsal, ginástica rítmica, handebol, natação, tênis de campo, rugby, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia e xadrez, todas nas categorias masculino e feminino (confira dias e horários abaixo).
Para participar é necessário ser morador de São José dos Campos e apresentar comprovante de residência e RG, além de comparecer com vestimenta apropriada para a prática esportiva. As crianças e adolescentes também devem estar acompanhadas de um responsável.
Goleiros
O futsal masculino realizará dois dias de seletiva só para goleiros no Ginásio do Parque Industrial (Rua Icatu, 951). No dia 31 de janeiro é aberta a garotos nascidos nos anos de 2012 e 2013 (19h) e 2010 e 2011 (20h). No dia 1 de fevereiro será a vez dos nascidos nos anos de 2008 e 2009 (19h) e 2006 e 2007 (20h).
O Atleta Cidadão é um programa de formação desportiva vinculado à Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, que completa 25 anos em 2024. O programa mobiliza mais de 1.600 crianças e jovens, de 8 a 20 anos.
Calendário das seletivas
Nº | MODALIDADE | SEXO | DATA | ANO DE NASCIMENTO | HORÁRIO | LOCAL | ENDEREÇO |
1 | Atletismo | Fem / Masc | 27/02/2024 ou 28/02/2024 | 2007, 2008, 2009, 2010 | 9h ou 14h | Poliesportivo João do Pulo | Avenida Perseu, 180 – Jardim Satélite |
2 | Basquete | Feminino | 21/01/2024 | 2011, 2012, 2013, 2014 | 8h30 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial |
3 | Basquete | Feminino | 21/01/2024 | 2010 | 10h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial |
4 | Basquete | Feminino | 21/01/2024 | 2008, 2009 | 11h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial |
5 | Basquete | Masculino | 13/01/2024 | 2009, 2010 | 14h | Associação Esportiva São José | Rua Cesar Leite, 20 – Centro |
6 | Basquete | Masculino | 13/01/2024 | 2011, 2012 | 15h | Associação Esportiva São José | Rua Cesar Leite, 20 – Centro |
7 | Basquete | Masculino | 13/01/2024 | 2013, 2014 | 16h | Associação Esportiva São José | Rua Cesar Leite, 20 – Centro |
8 | Boxe | Fem / Masc | 11/03/2024 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 14h | Poliesportivo Campo dos Alemães | Rua Valter Dellú, s/n – Campo dos Alemães |
9 | Ciclismo MTB | Fem / Masc | 03/02/2024 | 2006, 2007, 2008, 2009 | 9h | Pq. Ribeirão Vermelho – Portaria A | Av. Maria de Lourdes Friggi, 1000 – Urbanova |
10 | Ciclismo Speed | Fem / Masc | 03/02/2024 | 2006, 2007, 2008, 2009 | 9h | Pq. Ribeirão Vermelho – Portaria A | Av. Maria de Lourdes Friggi, 1000 – Urbanova |
11 | Futebol | Feminino | 21/02/2024 | 2011, 2012 | 14h30 | Thermas do Vale | Av. Linneu de Moura, 205 – Jardim das Colinas |
12 | Futebol | Feminino | 21/02/2024 | 2009, 2010 | 14h30 | Thermas do Vale | Av. Linneu de Moura, 205 – Jardim das Colinas |
13 | Futebol | Feminino | 22/02/2024 | 2007, 2008 | 14h30 | Thermas do Vale | Av. Linneu de Moura, 205 – Jardim das Colinas |
14 | Futebol | Masculino | 29/01/2024 e 31/01/2024 | 2013, 2014 | 8h30 | Poliesportivo Jardim Morumbi | Av Eliane Maria Barbiere Soares, 180 – Cidade Morumbi |
15 | Futebol | Masculino | 29/01/2024 e 31/01/2024 | 2011, 2012 | 14h | Poliesportivo Jardim Morumbi | Av Eliane Maria Barbiere Soares, 180 – Cidade Morumbi |
16 | Futebol | Masculino | 30/01/2024 e 01/02/2024 | 2007, 2008 | 14h | Parque da Cidade | Av Olivio Gomes, 100 – Santana |
17 | Futebol | Masculino | 30/01/2024 e 01/02/2024 | 2004, 2005, 2006 | 8h30 | Parque da Cidade | Av Olivio Gomes, 100 – Santana |
18 | Futebol | Masculino | 02/02/2024 e 05/02/2024 | 2009, 2010 | 14h | Centro Esportivo Vale do Sol | Praça Bahia de São Salvador, 342 – Jardim Vale do Sol |
19 | Futsal | Feminino | 20/01/2024 | 2012, 2013, 2014 | 8h | Poliesportivo Altos de Santana | Av. Altos do Rio Doce, 809 – Altos de Santana |
20 | Futsal | Feminino | 20/01/2024 | 2010, 2011 | 9h | Poliesportivo Altos de Santana | Av. Altos do Rio Doce, 809 – Altos de Santana |
21 | Futsal | Feminino | 20/01/2024 | 2008, 2009 | 10h | Poliesportivo Altos de Santana | Av. Altos do Rio Doce, 809 – Altos de Santana |
22 | Futsal | Feminino | 20/01/2024 | 2005, 2006, 2007 | 11h | Poliesportivo Altos de Santana | Av. Altos do Rio Doce, 809 – Altos de Santana |
23 | Futsal (só p/ goleiros) | Masculino | 31/01/2024 | 2012, 2013 | 19h | Ginásio do Parque Industrial | Rua Icatu, 951 – Parque Industrial |
24 | Futsal (só p/ goleiros) | Masculino | 31/01/2024 | 2010, 2011 | 20h | Ginásio do Parque Industrial | Rua Icatu, 951 – Parque Industrial |
25 | Futsal (só p/ goleiros) | Masculino | 01/02/2024 | 2008, 2009 | 19h | Ginásio do Parque Industrial | Rua Icatu, 951 – Parque Industrial |
26 | Futsal (só p/ goleiros) | Masculino | 01/02/2024 | 2006, 2007 | 20h | Ginásio do Parque Industrial | Rua Icatu, 951 – Parque Industrial |
27 | Futsal | Masculino | 03/02/2024 | 2012, 2013 | 8h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial |
28 | Futsal | Masculino | 03/02/2024 | 2010, 2011 | 13h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial |
29 | Futsal | Masculino | 04/02/2024 | 2008, 2009 | 8h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial |
30 | Futsal | Masculino | 04/02/2024 | 2006, 2007 | 13h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial |
31 | Ginástica Rítmica | Feminino | 01/02/2024 | 2012, 2013 | 14h | Clube Recreativo Orion | Avenida Brasil, 146 – Monte Castelo |
32 | Ginástica Rítmica | Feminino | 02/02/2024 | 2014, 2015 | 9h | Clube Recreativo Orion | Avenida Brasil, 146 – Monte Castelo |
33 | Handebol | Feminino | 07/02/2024 | 2011 | 17h | Centro Esportivo Vale do Sol | Praça Bahia de São Salvador, 342 – Jardim Vale do Sol |
34 | Handebol | Feminino | 07/02/2024 | 2012, 2013 | 18h30 | Centro Esportivo Vale do Sol | Praça Bahia de São Salvador, 342 – Jardim Vale do Sol |
35 | Handebol | Masculino | 06/02/2024 | 2008, 2009 | 16h | Centro Esportivo Vale do Sol | Praça Bahia de São Salvador, 342 – Jardim Vale do Sol |
36 | Handebol | Masculino | 06/02/2024 | 2010, 2011 | 18h | Centro Esportivo Vale do Sol | Praça Bahia de São Salvador, 342 – Jardim Vale do Sol |
37 | Handebol | Masculino | 20/02/2024 | 2012, 2013 | 18h | Centro Esportivo Vale do Sol | Praça Bahia de São Salvador, 342 – Jardim Vale do Sol |
38 | Natação | Fem / Masc | 20/01/2024 | 2008, 2009, 2010, 2011 | 7h | Casa do Jovem | Av. Olivo Gomes, 381 – Santana |
39 | Natação | Fem / Masc | 20/01/2024 | 2012, 2013 | 9h | Casa do Jovem | Av. Olivo Gomes, 381 – Santana |
40 | Rugby | Fem / Masc | 20/02/2024 | 2009, 2010, 2011, 2012 | 15h | Praça Floripes Bicudo Martins | Praça Floripes Bicudo Martins – Jardim Esplanada ll |
41 | Tênis de Campo | Fem / Masc | 21/02/2024 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 14h | Clube de Campo Santa Rita | Travessa Lineu de Moura, s/n – Urbanova |
42 | Tênis de Mesa | Fem / Masc | 24/02/2024 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 10h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial |
43 | Vôlei | Feminino | 27/01/2024 | 2012 | 8h30 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial |
44 | Vôlei | Feminino | 27/01/2024 | 2011 | 10h30 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial |
45 | Vôlei | Feminino | 27/01/2024 | 2010 | 14h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial |
46 | Vôlei | Feminino | 28/01/2024 | 2008, 2009 | 9h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial |
47 | Vôlei | Masculino | 24/01/2024 | 2010, 2011, 2012 | 14h30 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial |
48 | Vôlei | Masculino | 25/01/2024 | 2009 | 14h30 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial |
49 | Vôlei | Masculino | 26/01/2024 | 2008 | 14h30 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial |
50 | Vôlei de Praia | Fem / Masc | 07/02/2024 | 2010, 2011 | 14h30 | Thermas do Vale | Av. Linneu de Moura, 205 – Jardim das Colinas |
51 | Vôlei de Praia | Fem / Masc | 08/02/2024 | 2008, 2009 | 14h30 | Thermas do Vale | Av. Linneu de Moura, 205 – Jardim das Colinas |
52 | Vôlei de Praia | Fem / Masc | 09/02/2024 | 2006, 2007 | 14h30 | Thermas do Vale | Av. Linneu de Moura, 205 – Jardim das Colinas |
53 | Xadrez | Fem / Masc | 30/01/2024 a 01/02/2024 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 19h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial |
54 | Xadrez | Fem / Masc | 05/02/2024 a 08/02/2024 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 19h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial |
IMPORTANTE | |||||||
* Seletiva exclusiva para moradores de São José dos Campos | |||||||
* Levar comprovante de residência em nome do atleta ou responsável legal | |||||||
* Levar documento de identidade do atleta (acompanhado por responsável, caso tenha menos de 18 anos de idade) | |||||||
* Comparecer 15 minutos antes para inscrição | |||||||
* Vestimenta adequada e calçado adequados para prática da modalidade | |||||||
RECOMENDAÇÃO | |||||||
* Levar protetor solar (modalidade ao ar livre) | |||||||
* Levar garrafa com água | |||||||
MAIS INFORMAÇÕES: www.sjc.sp.gov.br/servicos/esporte-e-qualidade-de-vida/atleta-cidadao / INSTAGRAM: @atletacidadaosjc | |||||||
TELEFONE: (12) 3932-8600 / RAMAIS PROGRAMA ATLETA CIDADÃO: 8602 / 8625 / 8669 / 8685 |