A prefeitura de Caraguatatuba publicou um edital anunciando a realização de um concurso público para ofertar, ao todo, 340 vagas em 95 cargos diferentes. As oportunidades são para nível de escolaridade Fundamental, Médio, Médio – Técnico e Superior e os salários variam entre R$ 1,4 mil e R$ 6,5 mil.
De acordo com o edital, as inscrições serão abertas na quarta-feira (30), às 16h, e vão até o dia 16 de outubro, também às 16h. A taxa de inscrição deve variar entre R$ 60 e R$ 120 de acordo com o nível de escolaridade.
A escolaridade com o maior número de vagas é o Ensino Médio Completo. Ao todo, serão 142 vagas para os cargos de Agente Administrativo, Agente de Apoio Escolar, Agente de Defesa Civil, Agente de Fiscalização de Trânsito, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar em Saúde Bucal, Cuidador Social, Educador Social, Fiscal de Obras, Fiscal de Posturas, Fiscal de Saúde Pública e Fiscal de Tributos.
Cargos e salários para o Ensino Médio
Cargos | Salários |
Agente Administrativo | R$ 2.148,78 |
Auxiliar Em Saúde Bucal | R$ 1.870,65 |
Auxiliar De Enfermagem | R$ 1.870,65 |
Educador Social | R$ 1.870,65 |
Fiscal De Saúde Pública | R$ 2.468,29 |
Fiscal De Obras | R$ 2.468,29 |
Fiscal De Posturas | R$ 2.468,29 |
Fiscal De Tributos | R$ 2.468,29 |
Agente De Apoio Escolar | R$ 1.870,65 |
Agente De Defesa Civil | R$ 1.870,65 |
Agente De Fiscalização De Trânsito | R$ 2.468,29 |
Cuidador Social | R$ 1.870,65 |
Já para os candidatos com o Nível Superior, serão ofertadas 120 vagas, confira:
Cargos e salários para o Ensino Superior
Cargos | Salários |
Analista Ambiental | R$ 4.561,32 |
Arquiteto | R$ 4.561,32 |
Assistente Social | R$ 3.526,05 |
Biólogo | R$ 3.526,05 |
Cirurgião Dentista | R$ 4.561,32 |
Contador | R$ 3.526,05 |
Enfermeiro | R$ 3.526,05 |
Engenheiro Agrônomo | R$ 4.561,32 |
Engenheiro Civil | R$ 4.561,32 |
Farmacêutico | R$ 3.526,05 |
Fiscal Municipal | R$ 3.526,05 |
Fisioterapeuta | R$ 3.526,05 |
Fonoaudiólogo | R$ 3.526,05 |
Médico Auditor | R$ 4.561,32 |
Médico Cardiologista | R$ 4.561,32 |
Médico Clínico Geral | R$ 4.561,32 |
Médico Dermatologista | R$ 4.561,32 |
Médico do Trabalho | R$ 4.561,32 |
Médico Endocrinologista | R$ 4.561,32 |
Médico Gastroenterologista | R$ 4.561,32 |
Médico Geriatra | R$ 4.561,32 |
Médico Ginecologista | R$ 4.561,32 |
Médico Infectologista | R$ 4.561,32 |
Médico Neurologista | R$ 4.561,32 |
Médico Oftalmologista | R$ 4.561,32 |
Médico Ortopedista | R$ 4.561,32 |
Médico Otorrinolaringologista | R$ 4.561,32 |
Médico Pediatra | R$ 4.561,32 |
Médico Pneumologista | R$ 4.561,32 |
Médico Psiquiatra | R$ 4.561,32 |
Médico Reumatologista | R$ 4.561,32 |
Médico Ultrassonografista | R$ 4.561,32 |
Médico Angiologista | R$ 4.561,32 |
Médico Veterinário | R$ 4.561,32 |
Nutricionista | R$ 3.526,05 |
PEB I – 1º/5º | R$ 3.247,32 |
PEB I – Ed. Infantil | R$ 3.247,32 |
PEB I – Libras/Português | R$ 3.247,32 |
PEB II – Ciências | R$ 3.247,32 |
PEB II – Ed. Artística | R$ 3.247,32 |
PEB II – Ed. Física | R$ 3.247,32 |
PEB II – Geografia | R$ 3.247,32 |
PEB II – História | R$ 3.247,32 |
PEB II – Inglês | R$ 3.247,32 |
PEB II – Ling. Portuguesa | R$ 3.247,32 |
PEB II – Matemática | R$ 3.247,32 |
Prof. Adjunto I | R$ 1.082,44 |
Professor de Educação Física | R$ 4.329,74 |
Psicólogo 30H | R$ 3.526,05 |
Psicopedagogo Institucional | R$ 3.526,05 |
Técnico em Meio Ambiente | R$ 3.526,05 |
Tecnólogo em Proces. De Dados | R$ 3.526,05 |
Terapeuta Ocupacional | R$ 3.526,05 |
Advogado (SUAS) | R$ 3.526,05 |
Controlador Interno | R$ 6.514,69 |
Pedagogo (SUAS) | R$ 3.247,32 |
Engenheiro de Aquicultura | R$ 4.561,32 |
Os candidatos com Ensino Fundamental completo terão 63 vagas à disposição, nos seguintes cargos: Ajudante de Mecânico, Artífice, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Topógrafo, Coveiro, Eletricista, Eletricista de Autos, Inspetor de Alunos, Jardineiro, Motorista II, Operador de Máquinas Pesadas e Operador de Motoserra, Telefonista e Vigia.
Cargos e salários para o Ensino Fundamental
Cargo | Salário |
Auxiliar de topógrafo | R$ 1.417,72 |
Ajudante de Mecânico | R$ 1.417,72 |
Artífice I | R$ 1.417,72 |
Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1.417,72 |
Coveiro | R$ 1.417,72 |
Eletricista de Autos | R$ 1.661,08 |
Inspetor de Alunos | R$ 1.728,19 |
Jardineiro | R$ 1.417,72 |
Motorista II | R$ 1.870,65 |
Operador de Máquinas Pesadas II | R$ 1.446,07 |
Operador de Motosserra | R$ 1.446,07 |
Telefonista | R$ 1.446,07 |
Vigia | R$ 1.446,07 |
Já os de Nível Médio – Técnico completos terão 15 vagas em cargos de: Técnico Agropecuário, Técnico de Arquivo, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, Técnico de Radiologia, Técnico de Segurança do Trabalho, Técnico em Aquicultura, Técnico em Contabilidade, Técnico em Informática e Técnico em Prótese Dentária.
Cargos e salários para o Ensino Médio-Técnico
Cargos | Salários |
Técnico de Enfermagem | R$ 2.835,29 |
Técnico de Laboratório | R$ 2.835,29 |
Técnico de Segurança Do Trabalho | R$ 2.835,29 |
Técnico em Informática | R$ 2.835,29 |
Técnico em Prótese Dentária | R$ 2.835,29 |
Técnico Agropecuário | R$ 2.835,29 |
Técnico de Radiologia | R$ 2.835,29 |
Técnico em Contabilidade | R$ 2.835,29 |
Topógrafo | R$ 2.835,29 |
Técnico em Aquicultura | R$ 2.835,29 |
Técnico de Arquivo | R$ 2.835,29 |
Eletricista | R$ 1.661,08 |